Zie hieronder de definitieve blokindeling voor de 39e Northwave Asopos Driekamp.
Van de velden die zowel als bokaalveld als los te starten veld zijn uitgeschreven, wordt het bokaalveld op zaterdag verroeid.
Zaterdag 20 mei 2023
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 |
Eerste start: 9:00 | Eerste start: 11:20 | Eerste start: 14:00 | Eerste start: 16:40 |
HErv8+ (sprint) | HErv4* | DErv8+ (sprint) | HErv4+ P2 |
DErv4+ P1 | DErv4+ P2 | DErv4* | HErv1x |
D2- | HLenteC4+ | HErv4+ P1 | DLenteC4+ |
DErv1x |
Tijden van de stuurliedenvergadering:
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 |
7:40 uur | 10:00 uur | 12:40 uur | 15:15 uur |
Vlottijden:
Blok 1 | Blok 2 | ||
HErv8+ (sprint) | 8:40 – 8:50 | HErv4* | 11:00 – 11:10 |
DErv4+ P1 | 8:50 – 9:05 | DErv4+ P2 | 11:10 – 11:25 |
D2- | 9:05 – 9:10 | HLenteC4+ | 11:20 – 11:30 |
DErv1x | 9:10 – 9:15 |
Blok 3 | Blok 4 | ||
DErv8+ (sprint) | 13:40 – 13:50 | HErv4+ P2 | 16:15 – 16:25 |
DErv4* | 13:50 – 14:00 | HErv1x | 16:25 – 16:35 |
HErv4+ P1 | 14:00 – 14:10 | DLenteC4+ | 16:35 – 16:50 |
Tijden van de prijsuitreikingen:
- Zaterdag blok 1 en blok 2 om 13:30 uur
- Zaterdag blok 3 en blok 4 om 18:30 uur
Zondag 21 mei 2023
Blok 5 | Blok 6 | Blok 7 |
Eerste start: 9:20 | Eerste start: 12:00 | Eerste start: 15:00 |
O8+ | D8+ | H8+ |
H2x | D4+ | H4* |
H1x | D4* | H4+ |
Mix2x | D2x | |
D1x |
Tijden van de stuurliedenvergadering:
Blok 5 | Blok 6 | Blok 7 |
8:00 uur | 10:30 uur | 13:35 uur |
Vlottijden:
Blok 5 | Blok 6 | ||
O8+ | 9:00 – 9:10 | D8+ | 11:30 – 11:40 |
H2x | 9.10 – 9.20 | D4+ | 11:40 – 11:50 |
H1x | 9:20 – 9:30 | D4* | 11:50 – 11:55 |
Mix2x | 11:55 – 12:00 |
Blok 7 | |
H8+ | 14:35 – 14:45 |
H4* | 14:45 – 14:55 |
H4+ | 14:55 – 15:05 |
D2x | 15:05 – 15:10 |
D1x | 15:10 – 15:20 |
Tijden van de prijsuitreikingen:
- Zondag blok 5 en blok 6 om 14:00 uur
- Zondag blok 7 om 17:00 uur